
GP de Abu Dhabi - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:37.627 | -.--- | 19 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:37.900 | +0.273 | 21 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:38.157 | +0.530 | 22 | |
| 4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:38.174 | +0.547 | 22 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:38.340 | +0.713 | 16 | |
| 6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:38.587 | +0.960 | 14 | |
| 7 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:39.155 | +1.528 | 15 | |
| 8 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:39.277 | +1.650 | 18 | |
| 9 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:39.340 | +1.713 | 15 | |
| 10 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:39.367 | +1.740 | 19 | |
| 11 | F. Massa | Williams | BRA | 1:39.383 | +1.756 | 16 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:39.396 | +1.769 | 18 | |
| 13 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:39.500 | +1.873 | 18 | |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:39.831 | +2.204 | 19 | |
| 15 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:40.079 | +2.452 | 19 | |
| 16 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:40.307 | +2.680 | 20 | |
| 17 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:40.572 | +2.945 | 16 | |
| 18 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:40.737 | +3.110 | 21 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:40.789 | +3.162 | 21 | |
| 20 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:40.883 | +3.256 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula E
Paraguayo Joshua Dürksen prueba por primera vez en FIA Fórmula E gracias a invitación de Citroën Racing
Fórmula 1
F1 y Fanatec formalizan una extensión de acuerdo multianual para el Campeonato Mundial de Sim Racing de Fórmula 1
Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?